赞比亚海洋散装货物收费标准
赞比亚海洋散货收费标准 | ||||||
起始港 | 目的港 | 货物类型 | 体积比 | 海运费 | 处方 | 备注 |
义乌 | 赞比亚 | 普通货物 | 每立方米少于730公斤 | 320USD/CBM | 大约60天 | |
稍重货物 | 每立方米730公斤或更多 | 450USD/TON | ||||
包裹清关 特殊产品名称清单查询(食品和药品) |
在线留言
我们的工作人员将在24小时 (工作日) 内联系我们您。如果您需要其他服务,
请拨打服务热线:15705891496
赞比亚海洋散货收费标准 | ||||||
起始港 | 目的港 | 货物类型 | 体积比 | 海运费 | 处方 | 备注 |
义乌 | 赞比亚 | 普通货物 | 每立方米少于730公斤 | 320USD/CBM | 大约60天 | |
稍重货物 | 每立方米730公斤或更多 | 450USD/TON | ||||
包裹清关 特殊产品名称清单查询(食品和药品) |
在线留言