产品渠道 | 国家 | 货物类型 | 收费单位 | 计费间隔 | 价格 | 备注 |
海运双清 | 喀麦隆-克里比 | 普通货物 | KG/TON | 1CBM≤500KG | 260000CF/CBM | 进入详情 |
尼日利亚-拉各斯 | 普通货物 | KG/TON | 1CBM<1000KGS | 315USD/CBM | 进入详情 | |
尼日利亚-奥尼查 | 普通货物 | KG/TON | 1CBM<1000KGS | 345USD/CBM | 进入详情 | |
坦桑尼亚 | 普通货物 | KG/TON | ≤350KG | USD360/CBM | 进入详情 | |
马达加斯加 | 普通货物 | 千克 | ≤400KGS/CBM | 1850RMB/CBM | 进入详情 | |
加纳-特马 | 普通货物 | 公斤 | 280USD | 进入详情 | ||
赞比亚 | 普通货物 | 公斤 | 每立方米<730KG | 320USD/CBM | 进入详情 | |
空运双清 | 喀麦隆 | 普通货物 | 公斤 | 7000CFA/KG | RMB80/KG | 进入详情 |
尼日利亚 | 普通货物 | 公斤 | RMB43/KG | NGN500/KG | 进入详情 | |
坦桑尼亚 | 普通货物 | 公斤 | RMB80/KG | 进入详情 | ||
加纳 | 普通货物 | 公斤 | RMB80/KG | 进入详情 | ||
赞比亚 | 普通货物 | 公斤 | RMB80/KG | 进入详情 | ||
肯尼亚 | 普通货物 | 公斤 | RMB82/KG | 进入详情 | ||
津巴布韦 | 普通货物 | 公斤 | RMB96/KG | 进入详情 |
物流国家
源源进出口有限公司成立10多年来,一直专注于非洲贸易服务,致力于为中非贸易搭建便捷的交易平台
在线留言
我们的工作人员将在24小时 (工作日) 内联系我们您。如果您需要其他服务,
请拨打服务热线:15705891496